지역별 비교
전국 화장장려금지원 비교 — 25개 지자체 금액·조건 (2026)
화장장려금지원을(를) 시행하는 25개 지자체를 한 표로 모았습니다. 지역마다 금액과 자격 조건이 다르니, 우리 지역과 가장 많이 주는 곳을 비교해 보세요.
시행 지자체 25곳
가장 많이 85만원 경기도 과천시
평균(추출) 37.9만원 17곳 기준
가장 적게 5만원 전남광주통합특별시 신안군
금액은 공개 데이터 본문에서 자동 추출한 값으로, 조건별 최대 지원액일 수 있습니다. 정확한 지급액은 각 지역 공식 페이지에서 확인하세요.
내 지역 강조:
| 지역 | 지원금(추출) | 지원대상·조건 | 신청 | 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 과천시 | 85만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경기도 의왕시 | 85만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경기도 광주시 | 50만원 | — | 상시·수시 | 상세 → |
| 경상북도 봉화군 | 50만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전남광주통합특별시 구례군 | 30~50만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전북특별자치도 무주군 | 20~50만원 | 화장료 50만원 이내 실비 지원 - 군에 1년 이상 계속하여 주민등록을… | 1회성 | 상세 → |
| 충청북도 옥천군 | 50만원 | 사망일 현재 옥천군 관할구역에 6개월 이상 주민등록이 되어 있는 사람이… | 1회성 | 상세 → |
| 전남광주통합특별시 영암군 | 40만원 | 지원대상 - 영암군에 1년 이상 주민등록이 되어 있는 사람이 사망한 경… | 수시 | 상세 → |
| 전남광주통합특별시 영광군 | 30만원 | 지원대상 - 영광군에 1년 이상 주민등록이 되어 있는 사람이 사망한 경… | 상시·수시 | 상세 → |
| 전남광주통합특별시 화순군 | 5~30만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 충청북도 단양군 | 30만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전남광주통합특별시 나주시 | 20만원 | 관내 1년이상 거주/ 분묘 관내소재 | 1회성 | 상세 → |
| 전남광주통합특별시 보성군 | 20만원 | 관내 1년이상 계속 거주 | 1회성 | 상세 → |
| 전남광주통합특별시 장흥군 | 5~20만원 | — | 상시신청 | 상세 → |
| 전남광주통합특별시 함평군 | 5~20만원 | 함평군 관내 1년이상 거주하다 사망한 자로 화장 처리된 자 | 1회성 | 상세 → |
| 충청남도 계룡시 | 5~10만원 | 사망일 현재 계룡시에 주민등록이 되어있는 사람이 사망하여 화장한 경우 2 | 1회성 | 상세 → |
| 전남광주통합특별시 신안군 | 5만원 | 사망일 현재 신안군(이하 “군”이라 한다)에 1년 이상 주민등록이 되어… | 1회성 | 상세 → |
| 강원특별자치도 고성군 | — | 연고자가 사망일 현재 고성군에 주민등록을 둔 자의 장례를 화장으로 치른… | 1회성 | 상세 → |
| 강원특별자치도 양구군 | — | 차상위계층 : 화장장사용료의 70%지원, 일반주민: 화장장사용료의 50… | 1회성 | 상세 → |
| 경기도 가평군 | — | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경기도 연천군 | — | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상북도 영천시 | — | — | 상시신청 | 상세 → |
| 경상북도 칠곡군 | — | 사망일 현재부터 칠곡군에 주민등록이 되어 있는 사람이 사망하여 화장한 … | 1회성 | 상세 → |
| 전북특별자치도 고창군 | — | 사망일 현재 고창군 관할구역에 주민등록이 되어 잇는 사람이 사망하여 화… | 1회성 | 상세 → |
| 충청북도 영동군 | — | 사망일 현재 영동군(이하 “군”이라 한다)에 주민등록이 되어 있는 사람… | 수시 | 상세 → |
화장장려금지원 많이 주는 곳 TOP 10
- 경기도 과천시 85만원
- 경기도 의왕시 85만원
- 경기도 광주시 50만원
- 경상북도 봉화군 50만원
- 전남광주통합특별시 구례군 30~50만원
- 전북특별자치도 무주군 20~50만원
- 충청북도 옥천군 50만원
- 전남광주통합특별시 영암군 40만원
- 전남광주통합특별시 영광군 30만원
- 전남광주통합특별시 화순군 5~30만원
금액은 공개 데이터에서 자동 추출한 값입니다. 조건·세부 기준은 지역마다 다릅니다.
자주 묻는 질문
- 왜 지역마다 금액·조건이 다른가요?
- 화장장려금지원은(는) 지자체가 자체 예산과 조례로 운영하는 경우가 많아, 같은 이름이라도 지역별로 금액·자격·신청기간이 다릅니다. 그래서 거주지 기준으로 비교하는 것이 중요합니다.
- 신청은 어디서 하나요?
- 표의 상세 →를 누르면 각 지역 사업의 신청방법·공식 페이지 링크를 볼 수 있습니다. 신청 자격과 기간은 공식 페이지에서 최종 확인하세요.
- 표의 금액은 어떻게 산정됐나요?
- 공개 데이터 본문에서 금액 표기를 자동 추출한 값으로, 조건별 최대 지원액일 수 있습니다. 실제 지급액은 가구·소득·자녀 수 등 조건에 따라 달라지므로 공식 페이지 확인이 필요합니다.